Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Lakers
Lakers
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Jefferson Enriquez C. | |
| 7 |  Mateo Orozco P.  *JUV | |
| 11 |  Kevin Yacelga S. | 1 | 
| 12 |  Edison Yacelga S. | |
| 19 |  Gilberto Lara L.  *JUV | |
| 20 |  Francisco Flores E. | |
| 77 |  Douglas Guacollante C. | |
| 80 |  Edison Quillopangui S. | 
 Juventus San Martín
Juventus San Martín
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Christian Arciniega V. | |
| 5 |  Angel Guachamin S. | |
| 6 |  Roberto Taco G. | |
| 9 |  Emerson Lara L. | 1 | 
| 18 |  Emiliano Chorlango A. | 2 | 
| 23 |  Geovanny Arciniega V. | 1 | 
| 24 |  Leyner Hurtado B. | 2 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Lakers (1) - Juventus San Martín (6), con las siguientes novedades:
El equipo Lakers generó las siguientes multas:
* costo partido
El equipo Juventus San Martín generó las siguientes multas:
* costo partido
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
 Lakers
Lakers Juventus San Martín
Juventus San Martín