POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pata Brava F.C
1 1 0 0 7 4 + 1 4 3 2 Deportivo Puma
1 1 0 0 4 2 0 3 2 3 Boca Jr.
1 0 1 0 4 4 + 1 2 0 4 The Mijines F.C.
1 0 1 0 4 4 0 1 0 5 Hamburgo F.C.
1 0 0 1 4 7 + 0.5 0.5 -3 6 A Todo Valor
1 0 0 1 2 4 0 0 -2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pata Brava F.C
9 8 1 0 61 24 0 25 37 2 A Todo Valor
9 6 1 2 48 38 0 19 10 3 Boca Jr.
9 5 1 3 30 19 0 16 11 4 Deportivo Puma
9 5 0 4 32 29 0 15 3 5 Arsenal
9 4 1 4 34 25 0 13 9 6 C. Deportivo K9
9 4 0 5 42 34 0 12 8 7 Hamburgo F.C.
9 4 0 5 52 46 0 12 6 8 The Mijines F.C.
9 4 0 5 31 31 0 12 0 9 Lakers
9 3 0 6 44 74 0 9 -30 10 Juventus San Martín
9 0 0 9 16 70 0 0 -54
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Boca Jr.
9 7 1 1 46 26 0 22 20 2 Hamburgo F.C.
9 6 1 2 34 22 0 19 12 3 The Mijines F.C.
9 5 2 2 35 28 0 17 7 4 Pata Brava F.C
9 5 1 3 42 27 0 16 15 5 Deportivo Puma
9 4 2 3 41 31 0 14 10 6 Arsenal
9 4 1 4 42 32 0 13 10 7 A Todo Valor
9 4 0 5 26 36 0 12 -10 8 C. Deportivo K9
9 3 0 6 28 38 0 9 -10 9 Lakers
9 2 0 7 32 54 0 6 -22 10 Juventus San Martín
9 1 0 8 31 63 0 3 -32
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pata Brava F.C
18 14 2 3 103 51 0 41 52 2 Boca Jr.
18 12 3 4 76 45 0 38 31 3 Hamburgo F.C.
18 10 1 8 86 68 0 31 18 4 A Todo Valor
18 10 1 8 74 74 0 31 0 5 Deportivo Puma
18 10 2 7 73 60 0 29 13 6 The Mijines F.C.
18 9 3 7 66 59 0 29 7 7 Arsenal
18 8 2 8 76 57 0 26 19 8 C. Deportivo K9
18 7 0 11 70 72 0 21 -2 9 Lakers
18 5 0 13 76 128 0 15 -52 10 Juventus San Martín
18 1 0 17 47 133 0 3 -86